Grants
A. 國科會計畫
計畫名稱 | 起迄日期 | 補助單位 |
---|---|---|
三維多面體模型一致表面參數化、模型分割與俱風格化型變技術之研究(2/2) | 2006 ~ 2007 | 國科會 |
高效能平行化電腦繪圖系統之研製NSC86-2213-E-218-011 | 1996 ~ 1997 | 國科會 |
子計劃四:網路環境上繪圖表示平行化之研製 (共同主持人) | 1996 ~ 1997 | 國科會 |
俱有群體與知識性能之分散式科學體積視覺化模擬系統研製NSC87-2213-E-006-012- | 1997 ~ 1998 | 國科會 |
3D虛擬腸鏡模擬系統NSC-88-2213-E-006-012 | 1998 ~ 1999 | 國科會 |
應用於婦女保健及診療之醫學影像與資訊技術之研究─子計畫四:應用於婦科診斷之立體胎兒器官動態可視化技術(II) NSC-88-2213-E-006-037 | 1998 ~ 1999 | 國科會 |
電腦圖學在整容手術模擬之應用(I)(共同主持人) | 1998 ~ 1999 | 國科會 |
應用於婦女保健及診療之醫學影像與資訊技術之研究(III)─子計畫四:應用於婦科診斷之立體胎兒器官動態可視化技術 | 1999 ~ 2000 | 國科會 |
三維體積與多邊形變形技術與系統整合NSC-89-2218-E-006-028- | 2000 ~ 2001 | 國科會 |
區域性最佳取像階層影像式遊走法(1/2) NSC-90-2213-E-006-086 | 2001 ~ 2002 | 國科會 |
三維體積與多邊形變形技術與系統整合(2/3)NSC-90-2213-E-006-085- | 2001 ~ 2002 | 國科會 |
三維體積與多邊形變形技術與系統整合(3/3)NSC-91-2213-E-006-078- | 2002 ~ 2003 | 國科會 |
區域性最佳取像階層影像式遊走法(2/2)NSC-91-2213-E-006-077 | 2002 ~ 2003 | 國科會 |
2D/3D物體形變、編輯技術與應用(3/3) | 2005 ~ 2006 | 國科會 |
2D/3D物體形變、編輯技術與應用(1/3)92-2213-E-006-066- | 2003 ~ 2004 | 國科會 |
仿中國水墨風格3D立體繪圖/動畫技術之研究(I) 92-2213-E-006-067 | 2003 ~ 2004 | 國科會 |
三維電腦斷層虛擬腸鏡模擬系統顯示方法的改良與解剖病理的對照研究(92-2218-E-303-001- )(共同主持人) | 2003 ~ 2004 | 國科會 |
細胞顯微影像序列之運動分析(1/2)(92-2218-E-006-011-) (共同主持人) | 2003 ~ 2004 | 國科會 |
虛擬海洋生物世界 (共同主持人)國科會 | 2003 ~ 2004 | 國科會 |
2D/3D物體形變、編輯技術與應用(2/3) | 2004 ~ 2005 | 國科會 |
仿中國水墨風格3D立體繪圖/動畫技術之研究(II) | 2004 ~ 2005 | 國科會 |
細胞顯微影像序列之運動分析(2/2)(93-2218-E-006-011-) (共同主持人) | 2004 ~ 2005 | 國科會 |
虛擬海洋生物世界 (共同主持人)國科會 | 2004 ~ 2005 | 國科會 |
3D動畫多面體模型編輯與再使用技術之研究 | 2006 ~ 2008 | 國科會 |
數位化虛擬博物館之三維多風格顯像技術 | 2006 ~ 2007 | 國科會 |
三維多面體模型一致表面參數化、模型分割與俱風格化型變技術之研究(1/2) | 2005 ~ 2006 | 國科會 |
3D動畫多面體模型編輯與再使用技術之研究 95-2221-E-006-193-MY2 | 2006 ~ 2008 | 國科會 |
以範例為基礎之3D電腦動畫編輯與多面體網格技術研究與發展 96-2628-E-006-200-MY3 | 2007 ~ 2010 | 國科會 |
三維動態網格資料簡化與關鍵畫格提取 (CO-PI) | 2007 ~ 2009 | 國科會 |
將2D卡通角色的動作及誇張化表現複製到3D模型(CO-PI) | 2007 ~ 2009 | 國科會 |
應用物理與生物特性之動畫合成及動作轉移(CO-PI) | 2007 ~ 2009 | 國科會 |
B. 一般建教案
計畫名稱 | 起迄日期 | 補助單位 |
---|---|---|
超音波影像臨床測試 (中科院) (共同主持人) | 1998 ~ 1999 | 中科院 |
華興麗華MPEG-4 3D Facial Animation (I) | 2000 ~ 2001 | 華興麗華 |
華興麗華MPEG-4 3D Facial Animation (II) | 2001 ~ 2002 | 華興麗華 |
Motion by Example | 2006 ~ 2007 | Microsoft Research Asia (微軟亞洲研究院) |
3D動畫資料壓縮和漸進式傳輸 | 2006 ~ 2007 | 工研院 |
無骨架之動作重置 | 2006 ~ 2007 | 工研院 |
台積電技術研究案 | 2005 ~ 2006 | 台積電 |
2D, 3D轉換與快速成型法之研究 | 2007 ~ 2007 | 工研院 |
動態動作皮影戲操控網路變形法之研究 | 2007 ~ 2007 | 工研院 |