Computer Graphics (Fall, 2024)
如網頁下載檔案有問題,請聯絡 limaoxgood@gmail.com
建議用無痕視窗開啟,避免有時可能無法看到最新的網頁
Presentation:Wed. 2:30~3:30PM/4201
Week | Date | Topic | Speaker | link | Download |
---|---|---|---|---|---|
01 | 09/11 | Introduction | http://graphics.csie.ncku.edu.tw/2024%20CG/CG_introduction_2024.ppt | Download | |
02 | 09/18 | Vector Fluid:A Vector Graphics Depiction Of Surface Flow | 林昕煒 | http://graphics.csie.ncku.edu.tw/2024%20meeting/meeting_files/0918_Presentation.pdf | Download |
03 | 09/25 | 休假 | |||
04 | 10/02 | 休假 | |||
05 | 10/09 | MasaCtrl: Tuning-Free Mutual Self-Attention Control for Consistent Image Synthesis and Editing | 陳薇 | http://graphics.csie.ncku.edu.tw/2024%20meeting/meeting_files/1009_Presentation.pdf | Download |
06 | 10/16 | Bridging the Gap: Sketch-Aware Interpolation Network for High-Quality Animation Sketch Inbetweening | 趙元韻 | http://graphics.csie.ncku.edu.tw/2024%20meeting/meeting_files/1016_Presentation.pptx | Download |
07 | 10/23 | Grounded Text-to-Image Synthesis with Attention Refocusing | 傅于軒 | http://graphics.csie.ncku.edu.tw/2024%20meeting/meeting_files/1023_Presentation.pdf | Download |
08 | 10/30 | Coherent and Multi-modality Image Inpainting via Latent Space Optimization | 林諭震 | http://graphics.csie.ncku.edu.tw/2024%20meeting/meeting_files/1030_Presentation.pptx | Download |
09 | 11/06 | 蔡依霖 | Download | ||
10 | 11/13 | 黄慧光 | Download | ||
11 | 11/20 | 姚勝翊 | Download | ||
12 | 11/27 | 吳東逸 | Download | ||
13 | 12/04 | 黃啟桓 | Download | ||
14 | 12/11 | 林懋 | Download | ||
15 | 12/18 | Attending siggraph asia 2024 in Tokyo, Japan | Download | ||
16 | 12/25 | 張景洋 | Download | ||
17 | 01/01 | 覃毅翔 | Download | ||
18 | 01/08 | New Year's Day 放假 | Download | ||
19 | 01/15 | 方榮彬 | Download | ||
20 | 01/22 | 龔祐萱 | Download | ||
21 | 01/29 | 趙冠雲 | Download | ||
22 | 02/05 | 莊卓彥 | Download |
Course:Mon. 2:30~4:30PM/4201
Week | Date | Topic | link | Download | |
---|---|---|---|---|---|
01 | 09/09 | Introduction | http://graphics.csie.ncku.edu.tw/2024%20CG/CG_introduction_2024.ppt | Download | |
02 | 09/16 | Overview of Computer Graphics && Some Image Display | http://graphics.csie.ncku.edu.tw/2024%20CG/CG_Overview_Image_Display_2024.ppt | Download | |
03 | 09/23 | OpenGL Introduction | 0http://graphics.csie.ncku.edu.tw/2024%20CG/OpenGL_Introduction.pptx | Download | |
Texture | 0http://graphics.csie.ncku.edu.tw/2024%20CG/CG_Texture.pptx | Download | |||
04 | 09/30 | Image Resizing Using Seam Carving | http://graphics.csie.ncku.edu.tw/2024%20CG/CG_image_Resizing_seam_carving_2024.pptx | Download | |
05 | 10/07 | Image morphing and its related applications | http://graphics.csie.ncku.edu.tw/2024%20CG/CG_Image_morphing_2024.ppt | Download | |
06 | 10/14 | Download | |||
07 | 10/21 | 2D/3D Geometrical Transformation | http://graphics.csie.ncku.edu.tw/2024%20CG/CG_geometry_transform_2024.ppt | Download | |
08 | 10/28 | Scene Graph Introduction | http://graphics.csie.ncku.edu.tw/2024%20CG/Scene-Graph-Intro.pptx | Download | |
課程錄影 | http://graphics.csie.ncku.edu.tw/2024%20CG/SceneGraph_introduction.mp4 | Download | |||
09 | 11/04 | Download | |||
10 | 11/11 | Download | |||
11 | 11/18 | Download | |||
12 | 11/25 | Download | |||
13 | 12/02 | Download | |||
14 | 12/09 | Download | |||
15 | 12/16 | Download | |||
16 | 12/23 | Download | |||
17 | 12/30 | Download | |||
18 | 01/06 | Download |
Homework
No. | Topic | Download | Deadline | link |
---|---|---|---|---|
01 | HW1 | - | 10/07 23:55 | http://graphics.csie.ncku.edu.tw/2024%20CG/hw1.zip | 02 | HW2 | - | 10/28 23:55 | http://graphics.csie.ncku.edu.tw/2024%20CG/hw2.zip |
03 | HW3 | - | 11/25 23:59 | http://graphics.csie.ncku.edu.tw/2024%20CG/Hw3.pptx |
HW3說明 | - | http://graphics.csie.ncku.edu.tw/2024%20CG/HW3.mp4 | ||
04 | Hw4 | - |
Final project
Contents | Deadline | Report |
---|---|---|
Prepare Your Own Final Project | - | - |