Computer Graphics and Application (Spring, 2023)
如網頁下載檔案有問題,請聯絡 k777k777tw@gmail.com
Presentation:
Mon. 3:30~4:30PM/4261
Week | Date | Topic | Speaker | link | Download |
---|---|---|---|---|---|
01 | 02/13 | Introduction | https://docs.google.com/presentation/d/1eHbsgaaGWc0Jfipp7pL3jtK2EWP2Uibg/edit?usp=drive_link&ouid=113797969699172566331&rtpof=true&sd=true | ⬇️ | |
02 | 02/20 | OpenGL | - | https://docs.google.com/presentation/d/13Ps4CTM4oypwpehZXp4l7WZ39i9COjsB/edit?usp=drive_link&ouid=113797969699172566331&rtpof=true&sd=true | ⬇️ |
03 | 02/27 | Holiday | - | ⬇️ | |
04 | 03/06 | LEARNING MESH-BASED SIMULATION WITH GRAPH NETWORKS | 廖惠淳 | https://docs.google.com/presentation/d/1GgKgGGGMaRotCiLEmWkzafenxTjmOeWx/edit?usp=drive_link&ouid=113797969699172566331&rtpof=true&sd=true | ⬇️ |
05 | 03/13 | Neural Relational Inference for Interacting Systems | 林威縢 | https://docs.google.com/presentation/d/1yorLoRTAGsVeGcAbiC0PLA3cCtxIKYay/edit?usp=drive_link&ouid=113797969699172566331&rtpof=true&sd=true | ⬇️ |
06 | 03/20 | MAKE-A-VIDEO : TEXT-TO-VIDEO GENERATION WITHOUT TEXT-VIDEO DATA | 劉建志 | https://docs.google.com/presentation/d/19nkxjsUrnDqN8DpTfyQASo9SORZwhigx/edit?usp=drive_link&ouid=113797969699172566331&rtpof=true&sd=true | ⬇️ |
07 | 03/27 | Tune-A-Video One-Shot Tuning of Image Diffusion Models for Text-to-Video Generation | 曹駿杰 | https://docs.google.com/presentation/d/1xYNqGJ0sbnmVX8MJEQnzpb2Klw2urefb/edit?usp=drive_link&ouid=113797969699172566331&rtpof=true&sd=true | ⬇️ |
08 | 04/03 | Holiday | - | - | - |
09 | 04/10 | Animation in Computer Graphics | Hanh | https://drive.google.com/file/d/1oVKuQQC6MwspayvNrHdDaNDSyW-3ZWTP/view?usp=drive_link | ⬇️ |
10 | 04/17 | Collage Diffusion | 姚勝翊 | ⬇️ | |
11 | 04/24 | Extracting Triangular 3D Models, Materials, and Lighting From Images | 吳東逸 | https://docs.google.com/presentation/d/1t2c__F1QcCHq-G1LiM1-4zhJ5kTiKewa/edit?usp=drive_link&ouid=113797969699172566331&rtpof=true&sd=true | ⬇️ |
12 | 05/01 | Point Transformer | 黄慧光 | https://docs.google.com/presentation/d/1OSzy5r9HU4s_CmhPdH7hN4DDIgM-iHcJ/edit?usp=drive_link&ouid=113797969699172566331&rtpof=true&sd=true | ⬇️ |
13 | 05/08 | TEXTDEFORMER GEOMETRY MANIPULATION USING TEXT GUIDANCE | 林千慧 | https://drive.google.com/file/d/1MAbB2VxT5juipfvREqN3swu0A8ncpKSB/view?usp=drive_link | ⬇️ |
14 | 05/15 | Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision | 劉庭聿 | https://drive.google.com/file/d/10kR7IjglO33Vyydz9JLl7LI1rfBLPpq5/view?usp=drive_link | ⬇️ |
15 | 05/22 | Style-A-Video : Agile Diffusion for Arbitrary Text-based Video Style Transfer | 唐飴苹 | https://drive.google.com/file/d/17RyuL-JR5KXTq5Z0THEjDATqhPrE6-qc/view?usp=drive_link | ⬇️ |
16 | 05/29 | TextMesh Generation of Realistic 3D Meshes From Text Prompts | 陸品潔 | https://docs.google.com/presentation/d/1xpLo9wdVmJdgySOxvrgm8IIKG1r_cKlC/edit?usp=drive_link&ouid=113797969699172566331&rtpof=true&sd=true | ⬇️ |
17 | 06/05 | Learning to Simulate Complex Physics with Graph Networks | 陳薇 | https://docs.google.com/presentation/d/1GgKgGGGMaRotCiLEmWkzafenxTjmOeWx/edit?usp=drive_link&ouid=113797969699172566331&rtpof=true&sd=true | ⬇️ |
18 | 06/12 | PoET: Pose Estimation Transformer for Single-View, Multi-Object 6D Pose Estimation | 郭勁辰 | https://docs.google.com/presentation/d/1OzqV2erHTtqSI7W2HAk-1KCLXEPxxzy5/edit?usp=drive_link&ouid=113797969699172566331&rtpof=true&sd=true | ⬇️ |
Course:
Thur. 2:30~4:30PM/4261
Week | Date | Topic | link | Download |
01 | 02/16 | Introduction | https://docs.google.com/presentation/d/1eHbsgaaGWc0Jfipp7pL3jtK2EWP2Uibg/edit?usp=drive_link&ouid=113797969699172566331&rtpof=true&sd=true | ⬇️ |
02 | 02/23 | Computer Graphics Overview | https://docs.google.com/presentation/d/1uuR0oXMhL9xc_lleUD3c3hdJDw8N5Kh0/edit?usp=drive_link&ouid=113797969699172566331&rtpof=true&sd=true | ⬇️ |
03 | 03/02 | Texture | https://docs.google.com/presentation/d/1RPzFgjEfZO45nR32BcmZHNfzNSey9x95/edit?usp=drive_link&ouid=113797969699172566331&rtpof=true&sd=true | ⬇️ |
OpenGL Coding Introduction | https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.530645309207621&type=3 | |||
04 | 03/09 | Image Resizing Using Seam Carving | https://docs.google.com/presentation/d/1X-Qr48PjaEQ6c3xPYOhT4hNrCXUR4p2Z/edit?usp=drive_link&ouid=113797969699172566331&rtpof=true&sd=true | ⬇️ |
05 | 03/16 | Image morphing | https://docs.google.com/presentation/d/15R2KGWxo-1vR5NNfqr1xa828AFzpr0Xc/edit?usp=drive_link&ouid=113797969699172566331&rtpof=true&sd=true | ⬇️ |
06 | 03/23 | Image morphing | https://docs.google.com/presentation/d/15R2KGWxo-1vR5NNfqr1xa828AFzpr0Xc/edit?usp=drive_link&ouid=113797969699172566331&rtpof=true&sd=true | ⬇️ |
07 | 03/30 | Image morphing | https://docs.google.com/presentation/d/15R2KGWxo-1vR5NNfqr1xa828AFzpr0Xc/edit?usp=drive_link&ouid=113797969699172566331&rtpof=true&sd=true | ⬇️ |
08 | 04/06 | Holiday | ⬇️ | |
09 | 04/13 | 2D/3D Geometrical Transformation | https://docs.google.com/presentation/d/1bf5epvKdjPWHfu7Jhq-AI1ezXhKTDgtT/edit?usp=drive_link&ouid=113797969699172566331&rtpof=true&sd=true | ⬇️ |
10 | 04/20 | 2D/3D Geometrical Transformation | https://docs.google.com/presentation/d/1bf5epvKdjPWHfu7Jhq-AI1ezXhKTDgtT/edit?usp=drive_link&ouid=113797969699172566331&rtpof=true&sd=true | ⬇️ |
11 | 04/27 | Scene Graph | https://docs.google.com/presentation/d/1YvT10y6QdxM7tfLJKN_6It8iiLXQffHr/edit?usp=drive_link&ouid=113797969699172566331&rtpof=true&sd=true | ⬇️ |
12 | 05/04 | Viewing Transformation and Back-face Culling | https://docs.google.com/presentation/d/1wAFcOeVGIgAqUGrnSvUS3KPKxXOdt9JJ/edit?usp=drive_link&ouid=113797969699172566331&rtpof=true&sd=true | ⬇️ |
13 | 05/11 | Projection | https://docs.google.com/presentation/d/16gb2w8AubIA82FMah9dLm6caT_hz9aAb/edit?usp=drive_link&ouid=113797969699172566331&rtpof=true&sd=true | ⬇️ |
14 | 05/18 | Projection | https://docs.google.com/presentation/d/16gb2w8AubIA82FMah9dLm6caT_hz9aAb/edit?usp=drive_link&ouid=113797969699172566331&rtpof=true&sd=true | ⬇️ |
15 | 05/25 | Clipping and Culling | https://docs.google.com/presentation/d/1e0ocgJ-KQIRDz1BSKYRUdrF08JO5bVCw/edit?usp=drive_link&ouid=113797969699172566331&rtpof=true&sd=true | ⬇️ |
16 | 06/01 | Illumination, Lighting and Shading | https://docs.google.com/presentation/d/1L1fR40qXYT5naEKtjjXQ6i7gpNlUN294/edit?usp=drive_link&ouid=113797969699172566331&rtpof=true&sd=true | ⬇️ |
17 | 06/08 | Illumination, Lighting and Shading | ⬇️ | |
18 | 06/15 | ⬇️ |
- Homework
No. | Topic | Download | Deadline | link |
---|---|---|---|---|
01 | HW1 | ⬇️ | 03/23 23:59 | https://drive.google.com/file/d/1oWyoSrXME4Iv5cxcK9Jc0-S0k1as-r4s/view?usp=drive_link |
02 | HW2 | ⬇️ | 04/20 23:59 | https://drive.google.com/file/d/14sC8Rf80V3Hpf2CldscQAueaVhIClnP-/view?usp=drive_link |
03 | Hw3 | ⬇️ | 05/18 23:59 | https://drive.google.com/file/d/1MEQCnd4S3oiLbXEjoaa9qEMeKZEeYQe5/view?usp=drive_link |
- Final project
Contents | Deadline | Report |
---|---|---|
Prepare Your Own Final Project | - | - |