Computer Graphics (Fall, 2023)
如網頁下載檔案有問題,請聯絡 limaoxgood@gmail.com
Presentation:
Wed. 2:30~3:30PM/4201
Week | Date | Topic | Speaker | link |
---|
01 | 09/06 | Introduction | | ⬇️ |
02 | 09/13 | Artistic Typography via Discriminated and Stylized Diffusion | 陸品潔 | ⬇️ |
03 | 09/20 | TokenFlow: Consistent Diffusion Features for Consistent Video Editing | 唐飴苹 | ⬇️ |
04 | 09/27 | MagicMix Semantic Mixing with Diffusion Models | 劉庭聿 | ⬇️ |
05 | 10/04 | ANIMATEDIFF: ANIMATE YOUR PERSONALIZED TEXT-TO-IMAGE DIFFUSION MODELS WITHOUT SPECIFIC TUNING | 林千慧 | ⬇️ |
06 | 10/11 | Plug and PlayDiffusionFeatures | 陳薇 | ⬇️ |
07 | 10/18 | Differentiable Rendering | 黄慧光 | ⬇️ |
08 | 10/25 | Generative Escher Meshes | 姚勝翊 | ⬇️ |
09 | 11/01 | Image collage | 吳東逸 | ⬇️ |
10 | 11/08 | Drag Your GAN Interactive Point based Manipulation on the Generative Image Manifold | 趙元韻 | ⬇️ |
11 | 11/15 | Generation of advanced Escher like spiral tessellations | 王語麟 | ⬇️ |
12 | 11/22 | FreeNoise Tuning Free Longer Video Diffusion via Noise Rescheduling | 林諭震 | ⬇️ |
13 | 11/29 | Denoising Diffusion Probabilistic Models for Robust Image | 傅于軒 | ⬇️ |
14 | 12/06 | I2VGen XL High Quality Image to Video Synthesis via Cascaded Diffusion Models | 吳佩恩 | ⬇️ |
15 | 12/13 | Inverse Projection | Hanh Le | ⬇️ |
| | Inverse Projection course video | | ⬇️ |
16 | 12/20 | Neural Collage Transfer Artistic Reconstruction via Material Manipulation | 蔡依霖 | ⬇️ |
17 | 01/03 | GaussianDreamer: Fast Generation from Text to 3D Gaussians by Bridging 2D and 3D Diffusion Models | 莊卓彥 | ⬇️ |
18 | 01/10 | COMPOSITIONAL VIDEO SYNTHESIS WITH MOTION CONTROLLABILITY | 林昕煒 | ⬇️ |
Course:
Mon. 2:30~4:30PM/4201
| | | |
---|
Week | Date | Topic | link |
01 | 09/04 | Introduction | ⬇️ |
02 | 09/11 | Overview of Computer Graphics && Some Image Display | ⬇️ |
03 | 09/18 | OpenGL | ⬇️ |
| | Texture | ⬇️ |
04 | 09/25 | Image Resizing Using Seam Carving (SC) | ⬇️ |
05 | 10/02 | Image morphing | ⬇️ |
06 | 10/09 | | |
07 | 10/16 | | |
08 | 10/23 | 2D/3D Geometrical Transformation | ⬇️ |
09 | 10/30 | Scene Graph Introduction | ⬇️ |
10 | 11/06 | View tranform | ⬇️ |
11 | 11/13 | Projection | ⬇️ |
12 | 11/20 | Clipping and Culling | ⬇️ |
13 | 11/27 | | |
14 | 12/04 | Lighting | ⬇️ |
15 | 12/11 | Deep learning in Computer Graphics | ⬇️ |
| | Deep learning in Computer Graphics course video | ⬇️ |
16 | 12/18 | Skeletal_Animation | ⬇️ |
| | Skeletal_Animation course video | ⬇️ |
| | HW4 course video | ⬇️ |
17 | 12/25 | Shading with Scan Conversion for Pixel | ⬇️ |
18 | 01/01 | | |
- Homework
No. | Topic | Download | Deadline | link |
---|
01 | HW1 | ⬇️ | 10/02 23:55 | https://drive.google.com/file/d/1MNI866ofpOYZZ0rW-KPRK40M4Dc0YQwj/view?usp=drive_link |
02 | HW2 | ⬇️ | 11/02 23:59 | https://drive.google.com/file/d/1BQcqVB10t_cCtsCwaAB6E8FnDRDEXQBB/view?usp=drive_link |
03 | Hw3 | ⬇️ | 11/27 23:59 | http://graphics.csie.ncku.edu.tw/2024%20CG/Hw3.pptx |
04 | Hw4 | ⬇️ | 01/08 23:59 | https://drive.google.com/file/d/1CffVRLqYkDvfAjV_PGMlvPj0Lq_wzBnl/view?usp=drive_link |
- Final project
Contents | Deadline | Report |
---|
Prepare Your Own Final Project | - | - |