Computer Graphics and Application (Spring, 2021)
如網頁下載檔案有問題,請聯絡 nicole951527@gmail.com
Course:
Thur. 2:30~4:30PM/4201
Week | Date | Topic | link |
---|
01 | 09/20 | | |
02 | 09/27 | Learning OpenGL PPT | ⬇️ |
| | OpenGL Texture PPT | ⬇️ |
| | Class Video | ⬇️ |
| | OpenGL pipeline Rendering Code PPT | ⬇️ |
| | Sample code 說明 | ⬇️ |
03 | 10/04 | Image Display PPT | ⬇️ |
04 | 10/11 | | |
05 | 10/18 | Image Resizing with Seam Carving | ⬇️ |
06 | 10/25 | Image Morphing | ⬇️ |
07 | 11/01 | | |
08 | 11/08 | | |
09 | 11/15 | Geometry Transform | ⬇️ |
10 | 11/22 | Skeletal Animation(PPT+video) | ⬇️ |
11 | 11/29 | View Transformation | ⬇️ |
12 | 12/06 | Projection | ⬇️ |
13 | 12/13 | Clipping | ⬇️ |
14 | 12/20 | Lighting | ⬇️ |
15 | 12/27 | | |
16 | 01/03 | Shading with Scan Conversion for pixels | ⬇️ |
17 | 01/10 | Bump and displacement mapping | ⬇️ |
18 | 01/17 | | |
Presentation:
Monday. 3:00~4:00PM/4201
Week | Date | Speaker | Topic | Download |
---|
01 | 09/15 | | Introduction | ⬇️ |
02 | 09/22 | | Overview of Computer Graphics | ⬇️ |
03 | 09/29 | 黃偉宸 | Say Goodbye to Per Scene Training | ⬇️ |
04 | 10/06 | 劉溢茗 | Fully Convolutional Mesh Autoencoder using Spatially Varying Kernels | ⬇️ |
05 | 10/13 | 吳宣蓉 | High Fidelity Pluralistic Image Completion with Transformers | ⬇️ |
06 | 10/20 | 陳顗汝 | Object Detection Based Video Retargeting | ⬇️ |
07 | 10/27 | 黃慧光 | Structured Volume Decomposition via Generalized Sweeping | ⬇️ |
08 | 11/03 | 田振宇 | Motion Representations for Articulated Animation | ⬇️ |
09 | 11/10 | 吳東逸 | A graph placement methodology for fast chip design | ⬇️ |
10 | 11/17 | 姚勝翊 | AnimationPak: Packing Elements with Scripted Animations | ⬇️ |
11 | 11/24 | 陳柏志 | Skeletal Animation | - |
12 | 12/01 | 廖惠淳 | Line Art Correlation Matching Feature Transfer Network for Automatical Animation Colorization | ⬇️ |
13 | 12/08 | 林威縢 | RepulsionPak:Deformation-Driven Element Packing with Repulsion Forces | ⬇️ |
14 | 12/15 | 劉建志 | Patch2Vec: Globally Consistent Image Patch Representation | ⬇️ |
15 | 12/22 | 曹駿杰 | Animating Pictures with Eulerian Motion Field | ⬇️ |
16 | 12/29 | 郭勁辰 | Learning Depth from Single Images with Deep Neural Network Embedding Focal Length | ⬇️ |
17 | 01/05 | Hanh Le | How does deep learning change Image Retargeting approaches? | ⬇️ |
18 | 01/12 | | | |
- Homework
No. | Topic | Download | Deadline | Report |
---|
01 | HW1 | ⬇️ | 10/02 23:55 | - |
02 | HW2 | ⬇️ | 11/02 23:59 | - |
03 | Hw3 | ⬇️ | 11/27 23:59 | - |
- Final project
Contents | Deadline | Report |
---|
Prepare Your Own Final Project | - | - |