Computer Graphics (FALL, 2019)
Course:
MON. 2:30~4:30PM/65105
Week | Date | Topic | link |
---|
01 | 09/09 | Called off | |
02 | 09/16 | CG Image Display | ⬇️ |
03 | 09/23 | CG Image Display | ⬇️ |
04 | 09/30 | OpenGL-rendering | ⬇️ |
05 | 10/07 | Image morphing 1 | |
06 | 10/14 | Image morphing 2 | ⬇️ |
07 | 10/21 | Geometry Transform 1 | |
08 | 10/28 | Geometry Transform 2 | ⬇️ |
09 | 11/04 | HW3 Animation | ⬇️ |
10 | 11/11 | 校慶 | |
11 | 11/18 | SIGGRAPH Asia 2019 Traveling | |
12 | 11/25 | View transform | ⬇️ |
13 | 12/02 | Projection 1 | ⬇️ |
14 | 12/09 | Projection 2 | ⬇️ |
15 | 12/16 | Clipping | ⬇️ |
16 | 12/23 | Lighting | ⬇️ |
17 | 12/30 | Shading and Scan Conversion | |
18 | 01/06 | Scan Conversion | ⬇️ |
19 | 01/13 | - | - |
Presentation:
Monday. 3:00~4:00PM/4201
Week | Date | Topic | Speaker | Download |
---|
01 | 09/11 | Introduction | Tony Lee | ⬇️ |
02 | 09/18 | MeshNet-Mesh-Neural-Network-for-3D-Shape-Representation | 陳品翰 | ⬇️ |
03 | 09/25 | Motion Textures | 林穎稘 | ⬇️ |
04 | 10/02 | Deep Learning for Digital Geometry Processing and Analysis A Review | 仇騁越 | ⬇️ |
05 | 10/09 | Bendsketch | 王聖傑 | ⬇️ |
06 | 10/16 | Geodesic Polar Coordinates on Polygonal Meshes | 吳戈飛 | ⬇️ |
07 | 10/23 | Photo Cloud Modeling | 黃懷民 | ⬇️ |
08 | 10/30 | Long-term Future via Hierarchical Prediction | 吳俊德 | ⬇️ |
09 | 11/06 | Selecting Suitable Image Retargeting Methods with Multi-instance Multi-label Learning | 林筠禎 | ⬇️ |
10 | 11/13 | Autocomplete Hand-drawn Animation | 吳子楊 | ⬇️ |
11 | 11/20 | SIGGRAPH Asia 2019 Traveling | | |
12 | 11/27 | Energy-Brushes_Interactive Tools for Illustrating Stylized Elemental Dynamics | 蔡昀臻 | ⬇️ |
13 | 12/04 | PAD | 賈智量 | ⬇️ |
14 | 12/11 | Multi-view Wire Art | 藍晧 | ⬇️ |
15 | 12/18 | ARS for image retargeting quality assesment | Le Ngoc Hanh | ⬇️ |
16 | 12/25 | Generating Multi-Destination Maps | 陳家驤 | ⬇️ |
17 | 01/01 | New Year | | |
18 | 01/08 | AutoSweep | 姚勝翊 | ⬇️ |
19 | 01/15 | - | - | - |
- Homework
No. | Topic | Download | Deadline | Report |
---|
01 | HW1 Rendering | ⬇️ | 10/18(Fri.) 23:55 | - |
02 | HW2 Morphing | ⬇️ | 11/04(Mon.) 23:59 | - |
03 | HW3 Animation | ⬇️ | 11/25(Mon.) 23:59 | - |
- Final project
Contents | Deadline | Report |
---|
Prepare Your Own Final Project | 2019/01/08 | - |
Moodle已開放繳交作業 TA: 陳雅暄 p76074054@mail.ncku.edu.tw 李晨維 p76074698@mail.ncku.edu.tw